Les déchets ménagers font l’objet d’une redevance annuelle par logement.
Cette redevance est déterminée en fonction de la situation familiale des habitants, du type de résidence ou encore de la profession.
Dans cette redevance est compris :
Les tarifs 2021 (pris par délibération du conseil communautaire du 22/12/2020) sont les suivants :
Catégories | Tarifs 2021 |
Foyers (2 personnes et +) | 178,00 € |
Personne seule | 96,50 € |
Gîtes | 96,00 € |
4 gîtes et + | 384,00 € |
Résidences secondaires | 116,00 € |
Cantines scolaires <50 rationnaires | 329,00 € |
Cantines scolaires 50 à 100 rationnaires | 546,00 € |
Très petits producteurs : professions libérales (infirmiers, kinésithérapeutes, médecins), chambres d'hôtes, artisans | 86,00 € |
Petits producteurs : bars, petites restaurations, petits commerces alimentaires, garages, associations, autres commerces | 111,00 € |
Moyens commerces alimentaires et restauration | 273,00 € |
Gros commerces alimentaires et gros restaurants, hôtels-restaurants, restaurants avec hébergement multiples | 622,00 € |
Très gros producteurs | 260,00 € / tonne |
Veuillez signaler tout changement dans votre situation (arrivée, départ, changements familiaux ou professionnels, …) auprès du service administratif « Déchets ménagers » de Monts d’Arrée Communauté.